| Наименование | Цена, у.е. | Цена, руб. |
| LED телевизоры |
| LG 19LE3300 | 350 | 10500 |
| LG 22LE3300 | 417 | 12500 |
| LG 26LE3300 | 583 | 17500 |
| LG 32LE5300 | 817 | 24500 |
| LG 32LE5500 | 1083 | 32500 |
| LG 32LE7500 | 1183 | 35500 |
| LG 37LE5300 | 1050 | 31500 |
| LG 37LE5500 | 1150 | 34500 |
| LG 42LE5300 | 1283 | 38500 |
| LG 42LE5500 | 1467 | 44000 |
| PHILIPS 32PFL7605 | 983 | 29500 |
| PHILIPS 40PFL6605 | 1367 | 41000 |
| PHILIPS 40PFL7605 | 1467 | 44000 |
| PHILIPS 40PFL9904 | 4500 | 135000 |
| PHILIPS 46PFL9704 | 2800 | 84000 |
| SAMSUNG UE-32B6000 | 900 | 27000 |
| SAMSUNG UE-32C4000 | 733 | 22000 |
| SAMSUNG UE-32C5000 | 850 | 25500 |
| SAMSUNG UE-32C5100 | 900 | 27000 |
| SAMSUNG UE-32C6000 | 1000 | 30000 |
| SAMSUNG UE-32C6510 | 1167 | 35000 |
| SAMSUNG UE-32C6540 | 1167 | 35000 |
| SAMSUNG UE-32C6620 | 1167 | 35000 |
| SAMSUNG UE-37C5000 | 1117 | 33500 |
| SAMSUNG UE-37C6000 | 1250 | 37500 |
| SAMSUNG UE-37C6540 | 1467 | 44000 |
| SAMSUNG UE-40B8000 | 1933 | 58000 |
| SAMSUNG UE-40C5000 | 1217 | 36500 |
| SAMSUNG UE-40C6000 | 1333 | 40000 |
| SAMSUNG UE-40C6510 | 1583 | 47500 |
| SAMSUNG UE-40C6540 | 1583 | 47500 |
| SAMSUNG UE-40C6620 | 1583 | 47500 |
| SAMSUNG UE-40C7000 | 2233 | 67000 |
| SAMSUNG UE-40C8000 | 2900 | 87000 |
| SAMSUNG UE-46C5000 | 1667 | 50000 |
| SAMSUNG UE-46C6540 | 2100 | 63000 |
| SAMSUNG UE-46C7000 | 2867 | 86000 |
| SAMSUNG UE-46C9000 | 6500 | 195000 |
| SAMSUNG UE-55C7000 | 4600 | 138000 |
| SAMSUNG UE-55C8000 | 5667 | 170000 |
| SAMSUNG UE-55C9000 | 9500 | 285000 |
| SHARP LC-32LE600RU | 883 | 26500 |
| SHARP LC-32LX700RU | 1133 | 34000 |
| SHARP LC-40LE810E | 1850 | 55500 |
| SHARP LC-40LE812E | 2067 | 62000 |
| SHARP LC-40LE820E | 2150 | 64500 |
| SHARP LC-40LX812E | 2100 | 63000 |
| SHARP LC-46LE600RU | 1667 | 50000 |
| SHARP LC-46LE810E | 2767 | 83000 |
| SHARP LC-46LE820E | 3433 | 103000 |
| SHARP LC-46LE822E | 3200 | 96000 |
| SHARP LC-46LX700RU | 2233 | 67000 |
| SHARP LC-52LE705E | 3133 | 94000 |
| SHARP LC-52LE820E | 4100 | 123000 |
| SHARP LC-52LE822E | 4500 | 135000 |
| SONY KDL-32EX600 | 850 | 25500 |
| SONY KDL-32EX700 | 1167 | 35000 |
| SONY KDL-40EX600 | 1150 | 34500 |
| SONY KDL-40EX700 | 1500 | 45000 |
| SONY KDL-40NX700 | 1600 | 48000 |
| SONY KDL-46EX700 | 1833 | 55000 |
| SONY KDL-46NX700 | 2333 | 70000 |
| SONY KDL-52EX700 | 2766 | 83000 |
| TOSHIBA 32SL733 | 967 | 29000 |
| TOSHIBA 32VL733 | 1083 | 32500 |
| TOSHIBA 40SL733 | 1167 | 35000 |
| TOSHIBA 40VL733 | 1317 | 39500 |
| TOSHIBA 46SL733 | 1767 | 53000 |
| TOSHIBA 46SV685 | 2267 | 68000 |
| TOSHIBA 46VL733 | 1817 | 54500 |
| ЖК телевизоры |
| BBK LT-3215 | 450 | 13500 |
| LG 19LD320 | 283 | 8500 |
| LG 19LD350 | 283 | 8500 |
| LG 19LU4000 | 300 | 9000 |
| LG 22LD320 | 367 | 11000 |
| LG 22LD350 | 367 | 11000 |
| LG 22LH2000 | 333 | 10000 |
| LG 26LD320 | 417 | 12500 |
| LG 26LD350 | 417 | 12500 |
| LG 26LG4000 | 483 | 14500 |
| LG 26LH2000 | 450 | 13500 |
| LG 32LD320 | 483 | 14500 |
| LG 32LD321 | 500 | 15000 |
| LG 32LD350 | 550 | 16500 |
| LG 32LD420 | 533 | 16000 |
| LG 32LD450 | 583 | 17500 |
| LG 32LD650 | 717 | 21500 |
| LG 32LG4000 | 583 | 17500 |
| LG 37LD420 | 650 | 19500 |
| LG 37LD450 | 667 | 20000 |
| LG 37LH4000 | 833 | 25000 |
| LG 37LH5000 | 933 | 28000 |
| LG 37LH7000 | 967 | 29000 |
| LG 42LD420 | 733 | 22000 |
| LG 42LD450 | 767 | 23000 |
| LG 42LD550 | 850 | 25500 |
| LG 42LD750 | 967 | 29000 |
| LG 42LF2510 | 733 | 22000 |
| LG 42LH7000 | 1100 | 33000 |
| LG 46LD550 | 1083 | 32500 |
| LG 47LD420 | 1100 | 33000 |
| LG 47LD450 | 1117 | 33500 |
| LG 47LD750 | 1333 | 40000 |
| LG 47LH3000 | 1233 | 37000 |
| PANASONIC TX-LR19X10 | 367 | 11000 |
| PANASONIC TX-LR32C10 | 516 | 15500 |
| PANASONIC TX-LR32C20 | 550 | 16500 |
| PANASONIC TX-LR37S10 | 1083 | 32500 |
| PANASONIC TX-LR37V10 | 1267 | 38000 |
| PHILIPS 19PFL3404 | 300 | 9000 |
| PHILIPS 19PFL5404 | 300 | 9000 |
| PHILIPS 22PFL5604 | 433 | 13000 |
| PHILIPS 26PFL3404 | 400 | 12000 |
| PHILIPS 32PFL3605 | 533 | 16000 |
| PHILIPS 32PFL5405 | 650 | 19500 |
| PHILIPS 37PFL5604 | 733 | 22000 |
| PHILIPS 37PFL8404 | 1033 | 31000 |
| PHILIPS 42PFL3605 | 733 | 22000 |
| PHILIPS 42PFL7404 | 1233 | 37000 |
| PHILIPS 42PFL7864 | 1233 | 37000 |
| PHILIPS 47PFL5604 | 1167 | 35000 |
| PHILIPS 47PFL9664 | 2467 | 74000 |
| PHILIPS 56PFL9954 | 5000 | 150000 |
| PIONEER KRL-37V | 2250 | 67500 |
| SAMSUNG LE 19C450E1W | 350 | 10500 |
| SAMSUNG LE-19B450C4W | 300 | 9000 |
| SAMSUNG LE-19B650T6W | 400 | 12000 |
| SAMSUNG LE-19C350D1W | 317 | 9500 |
| SAMSUNG LE-19C451E2W | 333 | 10000 |
| SAMSUNG LE-22B350F1W | 350 | 10500 |
| SAMSUNG LE-22B450C8W | 383 | 11500 |
| SAMSUNG LE-22B451C4W | 400 | 12000 |
| SAMSUNG LE-22C350D1W | 383 | 11500 |
| SAMSUNG LE-22C450E1W | 400 | 12000 |
| SAMSUNG LE-26B460B2W | 483 | 14500 |
| SAMSUNG LE-26C350D1W | 450 | 13500 |
| SAMSUNG LE-32B553M3W | 650 | 19500 |
| SAMSUNG LE-32C350D1W | 500 | 15000 |
| SAMSUNG LE-32C530F1W | 599 | 18000 |
| SAMSUNG LE-32C550J1W | 633 | 19000 |
| SAMSUNG LE-32C570J1S | 667 | 20000 |
| SAMSUNG LE-32C630K1W | 750 | 22500 |
| SAMSUNG LE-32C650L1W | 833 | 25000 |
| SAMSUNG LE-37B550A5W | 800 | 24000 |
| SAMSUNG LE-37B551A6W | 900 | 27000 |
| SAMSUNG LE-37B652T4W | 1150 | 34500 |
| SAMSUNG LE-37C530F1W | 767 | 23000 |
| SAMSUNG LE-37C550J1W | 817 | 24500 |
| SAMSUNG LE-37C650L1W | 1100 | 33000 |
| SAMSUNG LE-40B530P7W | 783 | 23500 |
| SAMSUNG LE-40B550A5W | 833 | 25000 |
| SAMSUNG LE-40B653T5W | 1400 | 42000 |
| SAMSUNG LE-40C530F1W | 800 | 24000 |
| SAMSUNG LE-40C550J1W | 867 | 26000 |
| SAMSUNG LE-40C570J1S | 1000 | 30000 |
| SAMSUNG LE-40C650L1W | 1233 | 37000 |
| SAMSUNG LE-40C750R2W | 1617 | 48500 |
| SAMSUNG LE-46B530P7W | 1217 | 36500 |
| SAMSUNG LE-46B550A5W | 1350 | 40500 |
| SAMSUNG LE-46C530F1W | 1217 | 36500 |
| SAMSUNG LE-46C650L1W | 1550 | 46500 |
| SHARP LB1085 | 240000 | 7200000 |
| SHARP LC-19DV200RU | 483 | 14500 |
| SHARP LC-22DV200RU | 516 | 15500 |
| SHARP LC-26DV200RU | 667 | 20000 |
| SHARP LC-32DV200RU | 817 | 24500 |
| SHARP LC-32FB510RU | 867 | 26000 |
| SHARP LC-32FH510RU | 850 | 25500 |
| SHARP LC-32FS510RU | 867 | 26000 |
| SHARP LC-32S7RU | 500 | 15000 |
| SHARP LC-32SH7RU | 500 | 15000 |
| SHARP LC-46DH77RU | 2017 | 60500 |
| SONY KDL-19BX200 B | 367 | 11000 |
| SONY KDL-19BX200 W | 367 | 11000 |
| SONY KDL-19L4000 | 433 | 13000 |
| SONY KDL-22BX20D | 483 | 14500 |
| SONY KDL-22EX302 | 533 | 16000 |
| SONY KDL-26EX302 | 567 | 17000 |
| SONY KDL-32E5500 | 1500 | 45000 |
| SONY KDL-32EX402 | 617 | 18500 |
| SONY KDL-37EX402 | 817 | 24500 |
| SONY KDL-37P5600 | 833 | 25000 |
| SONY KDL-40E5500 | 1600 | 48000 |
| SONY KDL-40EX1 | 1733 | 52000 |
| SONY KDL-40EX402 | 917 | 27500 |
| SONY KDL-40HX700 | 1750 | 52500 |
| SONY KDL-40P5600 | 867 | 26000 |
| SONY KDL-40V5500 | 1300 | 39000 |
| SONY KDL-40W5720 | 1500 | 45000 |
| SONY KDL-40W5740 | 1500 | 45000 |
| SONY KDL-40WE5B | 1667 | 50000 |
| SONY KDL-40Z4500 | 1600 | 48000 |
| SONY KDL-40Z5500 | 1900 | 57000 |
| SONY KDL-40Z5710 | 1900 | 57000 |
| SONY KDL-46EX402 | 1317 | 39500 |
| SONY KDL-46EX500 | 1833 | 55000 |
| SONY KDL-46HX700 | 2467 | 74000 |
| SONY KDL-46V5610 | 1633 | 49000 |
| SONY KDL-46W5710 | 1800 | 54000 |
| SONY KDL-46W5740 | 1750 | 52500 |
| SONY KDL-46WE5B | 2250 | 67500 |
| SONY KDL-46X4500 | 3633 | 109000 |
| SONY KDL-52W5500 | 2816 | 84500 |
| SONY KDL-55EX500 | 2833 | 85000 |
| SONY KLV-22BX300 | 383 | 11500 |
| SONY KLV-22BX301 | 383 | 11500 |
| SONY KLV-26BX300 | 433 | 13000 |
| SONY KLV-26BX301 | 433 | 13000 |
| SONY KLV-26NX400 | 567 | 17000 |
| SONY KLV-32BX300 | 517 | 15500 |
| SONY KLV-32BX301 | 517 | 15500 |
| SONY KLV-32NX400 | 617 | 18500 |
| SONY KLV-32NX400 Silver | 617 | 18500 |
| SONY KLV-32NX500 | 733 | 22000 |
| SONY KLV-40BX400 | 800 | 24000 |
| SONY KLV-40BX401 | 800 | 24000 |
| SONY KLV-40NX500 | 1000 | 30000 |
| TOSHIBA 15DV703 | 267 | 8000 |
| TOSHIBA 15SLDT2 | 267 | 8000 |
| TOSHIBA 15SLDT3 | 283 | 8500 |
| TOSHIBA 19AV605 | 283 | 8500 |
| TOSHIBA 19AV606 | 283 | 8500 |
| TOSHIBA 19AV703 | 283 | 8500 |
| TOSHIBA 19AV704 | 283 | 8500 |
| TOSHIBA 19DV703 | 350 | 10500 |
| TOSHIBA 19SLDT3 | 350 | 10500 |
| TOSHIBA 19SLDT3W | 366 | 11000 |
| TOSHIBA 22AV606 | 333 | 10000 |
| TOSHIBA 22AV703 | 333 | 10000 |
| TOSHIBA 22AV704 | 350 | 10500 |
| TOSHIBA 22DV703 | 383 | 11500 |
| TOSHIBA 22SLDT3 | 400 | 12000 |
| TOSHIBA 26AV603 | 400 | 12000 |
| TOSHIBA 26AV703 | 417 | 12500 |
| TOSHIBA 26DV703 | 467 | 14000 |
| TOSHIBA 26SLDT3 | 467 | 14000 |
| TOSHIBA 32AV655 | 550 | 16500 |
| TOSHIBA 32AV703 | 483 | 14500 |
| TOSHIBA 32DV703 | 533 | 16000 |
| TOSHIBA 32LV655 | 583 | 17500 |
| TOSHIBA 32LV703 | 550 | 16500 |
| TOSHIBA 32RV685 | 700 | 21000 |
| TOSHIBA 32RV733 | 650 | 19500 |
| TOSHIBA 32XV550 | 700 | 21000 |
| TOSHIBA 32XV635 | 717 | 21500 |
| TOSHIBA 32XV733 | 767 | 23000 |
| TOSHIBA 37AV605 | 733 | 22000 |
| TOSHIBA 37RV733 | 750 | 22500 |
| TOSHIBA 37XV635 | 833 | 25000 |
| TOSHIBA 37XV733 | 867 | 26000 |
| TOSHIBA 37ZV635 | 967 | 29000 |
| TOSHIBA 40LV655 | 800 | 24000 |
| TOSHIBA 40LV703 | 767 | 23000 |
| TOSHIBA 40RV733 | 850 | 25500 |
| TOSHIBA 40XV733 | 1000 | 30000 |
| TOSHIBA 42AV633 | 833 | 25000 |
| TOSHIBA 46WL753 | 2067 | 62000 |
| TOSHIBA 46XV733 | 1367 | 41000 |
| TOSHIBA 47ZV635 | 1800 | 54000 |
| TOSHIBA 55WL753 | 3833 | 115000 |
| Плазменные телевизоры |
| LG 42PJ250 | 633 | 19000 |
| LG 42PJ350 | 650 | 19500 |
| LG 42PJ351 | 650 | 19500 |
| LG 42PJ550 | 667 | 20000 |
| LG 42PJ650 | 733 | 22000 |
| LG 42PQ200 | 633 | 19000 |
| LG 42PQ301 | 667 | 20000 |
| LG 50PJ250 | 867 | 26000 |
| LG 50PJ350 | 900 | 27000 |
| LG 50PJ351 | 900 | 27000 |
| LG 50PJ650 | 1100 | 33000 |
| LG 50PK250 | 1167 | 35000 |
| LG 50PK560 | 1233 | 37000 |
| LG 50PK760 | 1333 | 40000 |
| LG 50PK960 | 1483 | 44500 |
| LG 50PQ300 | 967 | 29000 |
| LG 50PQ600 | 1100 | 33000 |
| LG 60PK250 | 2367 | 71000 |
| LG 60PK760 | 2667 | 80000 |
| LG 60PK960 | 3100 | 93000 |
| PANASONIC TH-R46PY80 | 1283 | 38500 |
| PANASONIC TX-PR37C2 | 717 | 21500 |
| PANASONIC TX-PR42S20 | 1033 | 31000 |
| PANASONIC TX-PR42U20 | 917 | 27500 |
| PANASONIC TX-PR42V10 | 2100 | 63000 |
| PANASONIC TX-PR46U20 | 1450 | 43500 |
| PANASONIC TX-PR50U20 | 1400 | 42000 |
| PANASONIC TX-PR50VT20 | 4100 | 123000 |
| SAMSUNG PS-42B450B1W | 717 | 21500 |
| SAMSUNG PS-42C430A1W | 683 | 20500 |
| SAMSUNG PS-42C450B1W | 717 | 21500 |
| SAMSUNG PS-50B430P2W | 917 | 27500 |
| SAMSUNG PS-50B450B1W | 983 | 29500 |
| SAMSUNG PS-50C430A1W | 917 | 27500 |
| SAMSUNG PS-50C450B1W | 983 | 29500 |
| SAMSUNG PS-50C530C1W | 1217 | 36500 |
| SAMSUNG PS-50C550G1W | 1333 | 40000 |
| SAMSUNG PS-58C6500TW | 3600 | 108000 |
| Влагостойкие телевизоры |
| WESTVISION Brilliant 1 | 3833 | 115000 |
| WESTVISION Brilliant 2 | 3833 | 115000 |
| WESTVISION Brilliant 3 | 3833 | 115000 |
| WESTVISION Brilliant 4 | 3833 | 115000 |
| WESTVISION Waterproof 10 Белый | 2600 | 78000 |
| WESTVISION Waterproof 10 Зеркало | 2600 | 78000 |
| WESTVISION Waterproof 10 Черный | 2600 | 78000 |
| WESTVISION Waterproof 15 Белый | 2833 | 85000 |
| WESTVISION Waterproof 15 Зеркало | 2833 | 85000 |
| WESTVISION Waterproof 15 Черный | 2833 | 85000 |
| WESTVISION Waterproof 17 Белый | 3267 | 98000 |
| WESTVISION Waterproof 17 Зеркало | 3267 | 98000 |
| WESTVISION Waterproof 17 Чёрный | 3267 | 98000 |
| WESTVISION Waterproof 19 Белый | 4467 | 134000 |
| WESTVISION Waterproof 19 Зеркало | 4467 | 134000 |
| WESTVISION Waterproof 19 Чёрный | 4467 | 134000 |
| WESTVISION Waterproof 22 Белый | 5233 | 157000 |
| WESTVISION Waterproof 22 Зеркало | 5233 | 157000 |
| WESTVISION Waterproof 22 Чёрный | 5233 | 157000 |
| WESTVISION Waterproof 26 Белый | 6000 | 180000 |
| WESTVISION Waterproof 26 Зеркало | 6000 | 180000 |
| WESTVISION Waterproof 26 Чёрный | 6000 | 180000 |
| WESTVISION Waterproof 32 Белый | 8833 | 265000 |
| WESTVISION Waterproof 32 Зеркало | 8833 | 265000 |
| WESTVISION Waterproof 32 Чёрный | 8833 | 265000 |
| WESTVISION Waterproof 42 Белый | 12000 | 360000 |
| WESTVISION Waterproof 42 Зеркало | 12000 | 360000 |
| WESTVISION Waterproof 42 Чёрный | 12000 | 360000 |
| WESTVISION Waterproof 52 Белый | 15733 | 472000 |
| WESTVISION Waterproof 52 Зеркало | 15733 | 472000 |
| WESTVISION Waterproof 52 Чёрный | 15733 | 472000 |
| Дизайнерские телевизоры |
| WESTVISION Design 1 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION Design 2 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION Design 3 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION Design 4 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION Design 5 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION LM 1 | 2667 | 80000 |
| WESTVISION LM 2 | 2667 | 80000 |
| WESTVISION LM 3 | 2667 | 80000 |
| WESTVISION LM 4 | 2667 | 80000 |
| Проекторы |
| ACER P1166P | 683 | 20500 |
| ACER P1266P | 900 | 27000 |
| ACER P5280 | 1300 | 39000 |
| ACER P7270i | 2100 | 63000 |
| ACER X110 | 667 | 20000 |
| ACER X1130P | 683 | 20500 |
| ACER X1161 | 683 | 20500 |
| ACER X1261 | 883 | 26500 |
| EPSON EB-824 | 1250 | 37500 |
| EPSON EB-S62 | 633 | 19000 |
| EPSON EMP-280 | 1150 | 34500 |
| EPSON PowerLite 85 | 1367 | 41000 |
| INFOCUS IN1100 | 1333 | 40000 |
| INFOCUS IN1102 | 1500 | 45000 |
| INFOCUS IN1501 | 1350 | 40500 |
| INFOCUS IN2104 | 1000 | 30000 |
| INFOCUS IN2112 | 883 | 26500 |
| INFOCUS IN2114 | 1150 | 34500 |
| INFOCUS IN3104 | 1500 | 45000 |
| INFOCUS IN5102 | 2750 | 82500 |
| INFOCUS IN5104 | 3550 | 106500 |
| INFOCUS IN5106 | 3950 | 118500 |
| INFOCUS IN5108 | 4600 | 138000 |
| INFOCUS IN5534 | 12500 | 375000 |
| INFOCUS X16 | 733 | 22000 |
| INFOCUS X17 | 850 | 25500 |
| NEC NP1250 | 2700 | 81000 |
| NEC NP215 | 717 | 21500 |
| NEC NP305 | 833 | 25000 |
| NEC NP310 | 867 | 26000 |
| NEC NP3250 | 4183 | 125500 |
| NEC NP405 | 1017 | 30500 |
| NEC NP41 | 1050 | 31500 |
| NEC NP4100 | 5450 | 163500 |
| NEC NP410W | 1050 | 31500 |
| NEC NP510WS | 1283 | 38500 |
| NEC NP610 | 1383 | 41500 |
| NEC NP62 | 1533 | 46000 |
| PANASONIC PT-AE4000U | 4133 | 124000 |
| PANASONIC PT-AX200 | 2017 | 60500 |
| PANASONIC PT-D10000E | 45500 | 1365000 |
| PANASONIC PT-D5000ES | 8200 | 246000 |
| PANASONIC PT-D5700E | 7633 | 229000 |
| PANASONIC PT-DW5100E | 7017 | 210500 |
| PANASONIC PT-DW6300ELS | 9550 | 286500 |
| PANASONIC PT-F200NTE | 2283 | 68500 |
| PANASONIC PT-FW100NTE | 1833 | 55000 |
| PANASONIC PT-LB80E | 1733 | 52000 |
| SONY VPL-BW7 | 1500 | 45000 |
| SONY VPL-DX10 | 1900 | 57000 |
| SONY VPL-DX11 | 2017 | 60500 |
| SONY VPL-DX15 | 2133 | 64000 |
| SONY VPL-FH300L | 46800 | 1404000 |
| SONY VPL-HS60 | 1550 | 46500 |
| SONY VPL-MX20 | 2300 | 69000 |
| SONY VPL-MX25 | 2800 | 84000 |
| SONY VPL-VW85 | 10200 | 306000 |
| TOSHIBA TDP-ST20 | 1167 | 35000 |
| TOSHIBA TDP-T360 | 2483 | 74500 |
| Экраны для проекторов |
| PROJECTA Compact RF Electrol 123х160 см (72\") | 780 | 23400 |
| SCREEN MEDIA Economy P 180х180 | 80 | 2400 |
| Проф-ные плазменные панели |
| PANASONIC TH-103PF12 | 55000 | 1650000 |
| PANASONIC TH-42PF11EK | 2633 | 79000 |
| PANASONIC TH-42PF20ER | 2500 | 75000 |
| PANASONIC TH-42PH11EK | 1567 | 47000 |
| PANASONIC TH-42PH11RK | 1567 | 47000 |
| PANASONIC TH-42PH11RS | 1265 | 38000 |
| PANASONIC TH-42PH20ER | 1700 | 51000 |
| PANASONIC TH-50PF11RK | 2900 | 87000 |
| PANASONIC TH-50PF20ER | 3333 | 100000 |
| PANASONIC TH-50PH12RK | 2700 | 81000 |
| PANASONIC TH-50VX100 | 8667 | 260000 |
| PANASONIC TH-58PF11EK | 5400 | 162000 |
| PANASONIC TH-58PF12RK | 5400 | 162000 |
| PANASONIC TH-58PH10RK | 3667 | 110000 |
| PANASONIC TH-65PF12RK | 8833 | 265000 |
| PANASONIC TH-65VX100 | 11000 | 330000 |
| PANASONIC TH-85PF12RK | 32000 | 960000 |
| Проф-ные ЖК панели |
| NEC Multeos M40 | 3300 | 99000 |
| NEC Multeos M40ABT | 3550 | 106500 |
| NEC Multeos M46 | 4300 | 129000 |
| SAMSUNG 320MX | 867 | 26000 |
| SAMSUNG 400UX | 1800 | 54000 |
| SAMSUNG 460MX | 1833 | 55000 |
| SONY FWD-32LX2FS | 1330 | 39900 |
| SONY FWD-40LX2FS | 1500 | 45000 |
| SONY FWD-40LX2FВ | 1533 | 46000 |
| SONY GXD-L52H1 | 5800 | 174000 |
| SONY GXD-L65H1 | 23000 | 690000 |
| Аксессуары для проф-ных панелей |
| PANASONIC PRA WPH-103 | 1667 | 50000 |
| PANASONIC TY-42TM6A | 153 | 4600 |
| PANASONIC TY-FB10HMD | 400 | 12000 |
| PANASONIC TY-FB9BD | 163 | 4900 |
| PANASONIC TY-FB9TE | 605 | 18200 |
| PANASONIC TY-FP58P10W-K | 700 | 21000 |
| PANASONIC TY-SP42P8W-K | 490 | 14700 |
| PANASONIC TY-SP42P8W-S | 490 | 14700 |
| PANASONIC TY-SP50P8W-K | 633 | 19000 |
| PANASONIC TY-SP50P8W-S | 633 | 19000 |
| PANASONIC TY-ST08-K | 520 | 15600 |
| PANASONIC TY-ST08-S | 520 | 15600 |
| PANASONIC TY-ST103 PF9 | 6000 | 180000 |
| PANASONIC TY-ST58-K | 499 | 15000 |
| PANASONIC TY-ST85P12 | 6500 | 195000 |
| PANASONIC TY-ST85PF12 | 9167 | 275000 |
| Домашние кинотеатры |
| HARMAN/KARDON HKTS 11 | 750 | 22500 |
| HARMAN/KARDON HS 250 | 1483 | 44500 |
| LG HB905TA | 560 | 16800 |
| LG HLB54S | 683 | 20500 |
| LG HT-554TH | 306 | 9200 |
| PANASONIC SC-BT230EE | 583 | 17500 |
| PANASONIC SC-BT735EE | 716 | 21500 |
| PANASONIC SC-BTX70EE | 950 | 28500 |
| PANASONIC SC-HTR310 | 1200 | 36000 |
| PANASONIC SC-HTX5EG | 800 | 24000 |
| PANASONIC SC-PT170EE | 266 | 8000 |
| PANASONIC SC-PT175EE | 300 | 9000 |
| PANASONIC SC-PT560EE | 314 | 9400 |
| PANASONIC SC-PT580EE | 356 | 10700 |
| PANASONIC SC-PT70EE | 175 | 5300 |
| PANASONIC SC-PT85EE | 276 | 8300 |
| PANASONIC SC-PT880EE | 450 | 13500 |
| PHILIPS HES4900 | 380 | 11400 |
| PHILIPS HTS4383 | 383 | 11500 |
| PHILIPS HTS6120 | 575 | 17300 |
| PHILIPS HTS6520 | 515 | 15500 |
| PHILIPS HTS8141 | 833 | 25000 |
| PHILIPS HTS8150 | 885 | 26600 |
| PHILIPS HTS8161 | 1183 | 35500 |
| PHILIPS HTS9520 | 1200 | 36000 |
| PIONEER BCS - FS500 | 400 | 12000 |
| PIONEER DCS-590K | 383 | 11500 |
| PIONEER DCS-595K | 483 | 14500 |
| SAMSUNG HT-BD8200T | 783 | 23500 |
| SAMSUNG HT-C555 | 415 | 12500 |
| SAMSUNG HT-C655 | 490 | 14700 |
| SAMSUNG HT-TZ222 | 240 | 7200 |
| SAMSUNG HT-TZ225 | 250 | 7500 |
| SAMSUNG HT-TZ325 | 310 | 9300 |
| SHARP AN-GR500HR | 750 | 22500 |
| SHARP AN-PR1000HR | 866 | 26000 |
| SHARP AN-PR1150HR | 866 | 26000 |
| SHARP AN-PR1500HR | 1020 | 30600 |
| SONY BDV-E300 | 425 | 12800 |
| SONY BDV-IT1000 | 2333 | 70000 |
| SONY DAV-DZ285K | 265 | 8000 |
| SONY DAV-DZ290M | 265 | 8000 |
| SONY DAV-DZ585K | 355 | 10700 |
| SONY DAV-DZ590M | 333 | 10000 |
| SONY DAV-DZ610 | 333 | 10000 |
| SONY DAV-DZ685K | 415 | 12500 |
| SONY DAV-DZ690M | 383 | 11500 |
| SONY DAV-DZ710 | 455 | 13700 |
| SONY DAV-FZ900M | 483 | 14500 |
| SONY RHT-G15 | 1483 | 44500 |
| SONY RHT-G1550 | 1800 | 54000 |
| SONY RHT-G5 | 600 | 18000 |
| YAMAHA DVX-700 Black | 733 | 22000 |
| YAMAHA YRS-1000 Bl | 1566 | 47000 |
| YAMAHA YRS-2000 Bl | 1533 | 46000 |
| Музыкальные центры |
| LG MDT-364K | 365 | 11000 |
| LG RBD-154K | 290 | 8700 |
| PHILIPS MCD388 | 265 | 8000 |
| PHILIPS MCD395 | 205 | 6200 |
| PHILIPS MCM770 | 250 | 7500 |
| YAMAHA DVX-700 | 1130 | 33900 |
| YAMAHA MCR-230 Black | 415 | 12500 |
| YAMAHA MCR-230 Silver | 415 | 12500 |
| YAMAHA MCR-330 Black Piano | 475 | 14300 |
| YAMAHA MCR-330 Silver Piano | 475 | 14300 |
| YAMAHA MCR-940 Black | 1230 | 36900 |
| YAMAHA MCR-940 Black | 1260 | 37800 |
| YAMAHA MCR-E730 Black | 630 | 18900 |
| YAMAHA MCR-E730 Silver | 630 | 18900 |
| YAMAHA MCR-E810 Black | 680 | 20400 |
| YAMAHA MCR-E810 Silver | 680 | 20400 |
| YAMAHA MCS-1330 Black | 1383 | 41500 |
| YAMAHA MCS-1330 White | 1383 | 41500 |
| YAMAHA PianoCraft E730 Black | 665 | 20000 |
| YAMAHA PianoCraft E730 Silver | 665 | 20000 |
| YAMAHA PianoCraft E810 Black | 818 | 24500 |
| YAMAHA PianoCraft E810 Silver | 818 | 24500 |
| YAMAHA TSX-130 Black | 480 | 14400 |
| Магнитолы |
| PANASONIC RX-D29E-K | 110 | 3300 |
| PANASONIC RX-ES23EE-S | 130 | 3900 |
| SONY CFD-RS60CP USB REC | 135 | 4100 |
| SONY CFD-S35CP | 103 | 3100 |
| SONY ZS-S50CP | 125 | 3800 |
| SONY ZS-SN10 | 112 | 3400 |
| SONY ZS-YN7L | 155 | 4700 |
| Blu-ray плееры |
| DENON DBP-1610 | 703 | 21100 |
| DENON DBP-4010UD | 3083 | 92500 |
| DENON DVD-1800 BD | 765 | 23000 |
| DENON DVD-A1UD S | 6465 | 194000 |
| LG BD-370 | 210 | 6300 |
| LG BD560 | 180 | 5400 |
