| Наименование | Цена, у.е. | Цена, руб. |
| LED телевизоры |
| LG 42SL9000 | 1633 | 49000 |
| LG 42SL9500 | 1667 | 50000 |
| LG 47SL9500 | 2067 | 62000 |
| PHILIPS 40PFL8664 | 1783 | 53500 |
| PHILIPS 40PFL9704 | 2500 | 75000 |
| PHILIPS 40PFL9904 | 5000 | 150000 |
| SAMSUNG UE-32B6000 | 1033 | 31000 |
| SAMSUNG UE-32B7000 | 1250 | 37500 |
| SAMSUNG UE-32B7020 | 1250 | 37500 |
| SAMSUNG UE-40B6000 | 1700 | 51000 |
| SAMSUNG UE-40B7000 | 1900 | 57000 |
| SAMSUNG UE-40B7020 | 1933 | 58000 |
| SAMSUNG UE-40B8000 | 2133 | 64000 |
| SAMSUNG UE-46B6000 | 2133 | 64000 |
| SAMSUNG UE-46B7000 | 2300 | 69000 |
| SAMSUNG UE-46B7020 | 2333 | 70000 |
| SAMSUNG UE-46B8000 | 2833 | 85000 |
| SAMSUNG UE-55B7000 | 3933 | 118000 |
| SAMSUNG UE-55B7020 | 3933 | 118000 |
| SHARP LC-32LE600RU | 1017 | 30500 |
| SHARP LC-32LE700RU | 1233 | 37000 |
| SHARP LC-32LX700RU | 1250 | 37500 |
| SHARP LC-40LE600RU | 1300 | 39000 |
| SHARP LC-40LE700RU | 1467 | 44000 |
| SHARP LC-40LX700RU | 1600 | 48000 |
| SHARP LC-46LE600RU | 2000 | 60000 |
| SHARP LC-46LE700RU | 2333 | 70000 |
| SHARP LC-46LX700RU | 2333 | 70000 |
| SHARP LC-52LE700RU | 3700 | 111000 |
| SONY KDL-40HX700 | 2300 | 69000 |
| SONY KDL-40NX700 | 1867 | 56000 |
| SONY KDL-46HX700 | 3200 | 96000 |
| SONY KDL-46NX700 | 3200 | 96000 |
| TOSHIBA 55SV685 | 4000 | 120000 |
| ЖК телевизоры |
| BBK LD-1506 KB (черный) | 283 | 8500 |
| BBK LD-2213 (черный) | 383 | 11500 |
| BBK LT-1504 (черный) * | 250 | 7500 |
| BBK LT-1919 (черный) | 333 | 10000 |
| BBK LT-2617 (черный-серый) | 450 | 13500 |
| BBK LT-3215 (черный) * | 500 | 15000 |
| BBK LT-3219 (черный) * | 500 | 15000 |
| BBK LT-3221 (черный) | 533 | 16000 |
| BBK LT-3710 HD (черный) | 667 | 20000 |
| BBK LT-4219 HDU (черный) | 900 | 27000 |
| BBK LT-4221 HD (чёрный) | 900 | 27000 |
| BBK LT-4222HDL (чёрный) | 1833 | 55000 |
| JVC LT-26KM28 | 483 | 14500 |
| JVC LT-32EX29 | 567 | 17000 |
| JVC LT-32FX38 | 600 | 18000 |
| JVC LT-32R90BU | 700 | 21000 |
| JVC LT-42Z48 | 967 | 29000 |
| LG 19LH2000 | 300 | 9000 |
| LG 19LU4000 | 350 | 10500 |
| LG 22LH2000 | 350 | 10500 |
| LG 22LU4000 | 433 | 13000 |
| LG 26LG4000 | 533 | 16000 |
| LG 26LH2000 | 450 | 13500 |
| LG 32LF2510 | 550 | 16500 |
| LG 32LG4000 | 600 | 18000 |
| LG 32LH2000 | 516 | 15500 |
| LG 32LH3000 | 567 | 17000 |
| LG 32LH3020 | 600 | 18000 |
| LG 32LH4000 | 600 | 18000 |
| LG 32LH5000 | 716 | 21500 |
| LG 32LH7000 | 767 | 23000 |
| LG 37LF2510 | 716 | 21500 |
| LG 37LG5000 | 783 | 23500 |
| LG 37LH2000 | 667 | 20000 |
| LG 37LH3000 | 733 | 22000 |
| LG 37LH4000 | 867 | 26000 |
| LG 37LH5000 | 1000 | 30000 |
| LG 37LH7000 | 1017 | 30500 |
| LG 42LF2510 | 783 | 23500 |
| LG 42LH2000 | 750 | 22500 |
| LG 42LH4000 | 950 | 28500 |
| LG 42LH5000 | 1067 | 32000 |
| LG 42LH7000 | 1117 | 33500 |
| LG 47LH3000 | 1283 | 38500 |
| LG 47SL8000 | 1567 | 47000 |
| LG 47SL8500 | 1600 | 48000 |
| LG 55SL8500 | 2800 | 84000 |
| PANASONIC TX-LR19X10 | 383 | 11500 |
| PANASONIC TX-LR26X10 | 483 | 14500 |
| PANASONIC TX-LR32C10 | 517 | 15500 |
| PANASONIC TX-LR32S10 | 766 | 23000 |
| PANASONIC TX-LR32V10 | 1200 | 36000 |
| PANASONIC TX-LR32X10 | 633 | 19000 |
| PANASONIC TX-LR37G10 | 1317 | 39500 |
| PANASONIC TX-LR37S10 | 1100 | 33000 |
| PANASONIC TX-LR37V10 | 1550 | 46500 |
| PANASONIC TX-R32LX80 | 550 | 16500 |
| PANASONIC TX-R32LX80 KS | 550 | 16500 |
| PANASONIC TX-R32LX80 S | 550 | 16500 |
| PHILIPS 19PFL3404 | 333 | 10000 |
| PHILIPS 19PFL5404 | 383 | 11500 |
| PHILIPS 22PFL3404 | 383 | 11500 |
| PHILIPS 22PFL5604 | 483 | 14500 |
| PHILIPS 22PFL5614 | 533 | 16000 |
| PHILIPS 26PFL3404 | 483 | 14500 |
| PHILIPS 32PFL3404 | 533 | 16000 |
| PHILIPS 32PFL5404 | 550 | 16500 |
| PHILIPS 32PFL5604 | 583 | 17500 |
| PHILIPS 32PFL7404 | 816 | 24500 |
| PHILIPS 32PFL8404 | 900 | 27000 |
| PHILIPS 32PFL9604 | 1233 | 37000 |
| PHILIPS 37PFL5604 | 833 | 25000 |
| PHILIPS 37PFL9604 | 1533 | 46000 |
| PHILIPS 42PFL3604 | 800 | 24000 |
| PHILIPS 42PFL7404 | 1300 | 39000 |
| PHILIPS 42PFL8404 | 1500 | 45000 |
| PHILIPS 42PFL8694 | 1816 | 54500 |
| PHILIPS 42PFL9664 | 1933 | 58000 |
| PHILIPS 47PFL5603 | 1266 | 38000 |
| PHILIPS 47PFL5604 | 1233 | 37000 |
| PHILIPS 47PFL7403 | 1700 | 51000 |
| PHILIPS 47PFL7404 | 1767 | 53000 |
| PHILIPS 47PFL7603 | 1767 | 53000 |
| PHILIPS 47PFL8404 | 2100 | 63000 |
| PHILIPS 47PFL9664 | 2600 | 78000 |
| PHILIPS 52PFL5604 | 2000 | 60000 |
| PHILIPS 56PFL9954 | 5333 | 160000 |
| SAMSUNG LE-19B450C4W | 333 | 10000 |
| SAMSUNG LE-19B451C4W | 350 | 10500 |
| SAMSUNG LE-19B650T6W | 433 | 13000 |
| SAMSUNG LE-22B350F1W | 383 | 11500 |
| SAMSUNG LE-22B450C8W | 400 | 12000 |
| SAMSUNG LE-22B451C4W | 400 | 12000 |
| SAMSUNG LE-22B650T6W | 466 | 14000 |
| SAMSUNG LE-26B350F1W | 467 | 14000 |
| SAMSUNG LE-26B450C4W | 500 | 15000 |
| SAMSUNG LE-26B460B2W | 567 | 17000 |
| SAMSUNG LE-32B350F1W | 517 | 15500 |
| SAMSUNG LE-32B450C4W | 517 | 15500 |
| SAMSUNG LE-32B450C7W | 517 | 15500 |
| SAMSUNG LE-32B460B2W | 583 | 17500 |
| SAMSUNG LE-32B530P7W | 617 | 18500 |
| SAMSUNG LE-32B531P7W | 650 | 19500 |
| SAMSUNG LE-32B553M3W | 683 | 20500 |
| SAMSUNG LE-32B652T4W | 850 | 25500 |
| SAMSUNG LE-32B653T5W | 866 | 26000 |
| SAMSUNG LE-37B550A5W | 983 | 29500 |
| SAMSUNG LE-37B551A6W | 983 | 29500 |
| SAMSUNG LE-37B653T5W | 1250 | 37500 |
| SAMSUNG LE-40B530P7W | 866 | 26000 |
| SAMSUNG LE-40B531P7W | 967 | 29000 |
| SAMSUNG LE-40B550A5W | 985 | 29600 |
| SAMSUNG LE-40B551A6W | 967 | 29000 |
| SAMSUNG LE-40B620R3W | 1183 | 35500 |
| SAMSUNG LE-40B653T5W | 1433 | 43000 |
| SAMSUNG LE-46B530P7W | 1367 | 41000 |
| SAMSUNG LE-46B550A5W | 1533 | 46000 |
| SAMSUNG LE-52B620R3W | 2567 | 77000 |
| SAMSUNG LE-52B750U1W | 3000 | 90000 |
| SAMSUNG LE-55B652T4W | 2800 | 84000 |
| SAMSUNG LE-55B653T5W | 2800 | 84000 |
| SHARP LB1085 | 250000 | 7500000 |
| SHARP LC-19S7RU | 383 | 11500 |
| SHARP LC-26S7RU | 517 | 15500 |
| SHARP LC-32DH57RU BK | 550 | 16500 |
| SHARP LC-32DH57RU GY | 550 | 16500 |
| SHARP LC-32S7RU | 533 | 16000 |
| SHARP LC-32SH7RU | 567 | 17000 |
| SHARP LC-42DH77RU | 1250 | 37500 |
| SHARP LC-42SH7RU | 867 | 26000 |
| SHARP LC-46D65RU | 1383 | 41500 |
| SHARP LC-46DH77RU | 2100 | 63000 |
| SHARP LC-52DH77RU | 2633 | 79000 |
| SONY KDL-19L4000 | 450 | 13500 |
| SONY KDL-22EX302 | 550 | 16500 |
| SONY KDL-26EX302 | 617 | 18500 |
| SONY KDL-32EX402 | 667 | 20000 |
| SONY KDL-37EX402 | 917 | 27500 |
| SONY KDL-37EX500 | 1800 | 54000 |
| SONY KDL-37S5600 | 933 | 28000 |
| SONY KDL-40E5510 | 1583 | 47500 |
| SONY KDL-40EX1 | 1900 | 57000 |
| SONY KDL-40EX500 | 1850 | 55500 |
| SONY KDL-40Z4500 | 1750 | 52500 |
| SONY KDL-40Z5500 | 2233 | 67000 |
| SONY KDL-40Z5710 | 2133 | 64000 |
| SONY KDL-46EX1 | 2333 | 70000 |
| SONY KDL-46EX500 | 2500 | 75000 |
| SONY KDL-46V5500 | 1500 | 45000 |
| SONY KDL-46V5610 | 1750 | 52500 |
| SONY KDL-46W5710 | 2100 | 63000 |
| SONY KDL-46W5740 | 2033 | 61000 |
| SONY KDL-46Z4500 | 2433 | 73000 |
| SONY KDL-52EX1 | 2900 | 87000 |
| SONY KDL-52V5500 | 2433 | 73000 |
| SONY KDL-52W5500 | 2666 | 80000 |
| SONY KDL-52Z4500 | 3000 | 90000 |
| SONY KDL-52Z5500 | 3500 | 105000 |
| SONY KDL-55EX500 | 3400 | 102000 |
| SONY KDL-55X4500 | 5667 | 170000 |
| SONY KLV-22BX300 | 450 | 13500 |
| SONY KLV-26BX300 | 500 | 15000 |
| SONY KLV-26NX400 | 667 | 20000 |
| SONY KLV-26S550 | 483 | 14500 |
| SONY KLV-32BX300 | 567 | 17000 |
| SONY KLV-32S550A | 500 | 15000 |
| SONY KLV-32V550 | 650 | 19500 |
| SONY KLV-40BX400 | 883 | 26500 |
| SONY KLV-40V550 | 917 | 27500 |
| SONY KLV-46V550 | 1250 | 37500 |
| SONY KLV-52V550 | 2267 | 68000 |
| TOSHIBA 15SLDT3 | 300 | 9000 |
| TOSHIBA 19AV605 | 317 | 9500 |
| TOSHIBA 19AV606 | 317 | 9500 |
| TOSHIBA 19SLDT3 | 400 | 12000 |
| TOSHIBA 19SLDT3W | 400 | 12000 |
| TOSHIBA 22AV605 | 367 | 11000 |
| TOSHIBA 22AV606 | 367 | 11000 |
| TOSHIBA 22SLDT3 | 433 | 13000 |
| TOSHIBA 22SLDT3W | 450 | 13500 |
| TOSHIBA 26AV605 | 450 | 13500 |
| TOSHIBA 26SLDT3 | 550 | 16500 |
| TOSHIBA 32AV605 | 500 | 15000 |
| TOSHIBA 32AV607 | 500 | 15000 |
| TOSHIBA 32AV635 | 633 | 19000 |
| TOSHIBA 32AV655 | 550 | 16500 |
| TOSHIBA 32LV655 | 633 | 19000 |
| TOSHIBA 32RV685 | 717 | 21500 |
| TOSHIBA 32XV550 | 733 | 22000 |
| TOSHIBA 32XV635 | 833 | 25000 |
| TOSHIBA 37AV605 | 767 | 23000 |
| TOSHIBA 37AV635 | 767 | 23000 |
| TOSHIBA 37RV685 | 816 | 24500 |
| TOSHIBA 37XV635 | 983 | 29500 |
| TOSHIBA 37ZV635 | 1167 | 35000 |
| TOSHIBA 40LV655 | 783 | 23500 |
| TOSHIBA 42AV635 | 867 | 26000 |
| TOSHIBA 42RV555 | 1067 | 32000 |
| TOSHIBA 42RV685 | 933 | 28000 |
| TOSHIBA 42ZV555 | 1333 | 40000 |
| TOSHIBA 55ZV635 | 3667 | 110000 |
| Плазменные телевизоры |
| LG 42PQ100R | 667 | 20000 |
| LG 42PQ200R | 683 | 20500 |
| LG 42PQ600R | 867 | 26000 |
| LG 50PQ200 | 967 | 29000 |
| LG 50PQ600 | 1166 | 35000 |
| LG 50PS3000 | 1283 | 38500 |
| LG 50PS7000 | 1433 | 43000 |
| LG 50PS8000 | 1550 | 46500 |
| LG 60PS7000 | 3233 | 97000 |
| LG 60PS8000 | 3300 | 99000 |
| PANASONIC TH-103PF10 RK | 49000 | 1470000 |
| PANASONIC TH-R42PY85 | 1700 | 51000 |
| PANASONIC TH-R46PY8 | 1200 | 36000 |
| PANASONIC TH-R46PY80 | 1350 | 40500 |
| PANASONIC TH-R58PY800 | 4000 | 120000 |
| PANASONIC TX-PR37C10 | 733 | 22000 |
| PANASONIC TX-PR42C10 | 766 | 23000 |
| PANASONIC TX-PR42S10 | 1115 | 33500 |
| PANASONIC TX-PR42U10 | 1033 | 31000 |
| PANASONIC TX-PR42V10 | 2100 | 63000 |
| PANASONIC TX-PR42X10 | 850 | 25500 |
| PANASONIC TX-PR50C10 | 1067 | 32000 |
| PANASONIC TX-PR50G10 | 2267 | 68000 |
| PANASONIC TX-PR50S10 | 1833 | 55000 |
| PANASONIC TX-PR50U10 | 1517 | 45500 |
| PANASONIC TX-PR50V10 | 3067 | 92000 |
| PANASONIC TX-PR65V10 | 9000 | 270000 |
| PIONEER PDP-5080XD | 2300 | 69000 |
| PIONEER PDP-508XD | 2400 | 72000 |
| PIONEER PDP-LX5090 | 3333 | 100000 |
| PIONEER PDP-LX5090H | 3666 | 110000 |
| PIONEER PDP-SX5080D | 2200 | 66000 |
| SAMSUNG PS-42B430P2W | 717 | 21500 |
| SAMSUNG PS-42B450B1W | 800 | 24000 |
| SAMSUNG PS-42B451B2W | 800 | 24000 |
| SAMSUNG PS-50A470P1W | 1100 | 33000 |
| SAMSUNG PS-50B430P2W | 1033 | 31000 |
| SAMSUNG PS-50B450B1W | 1083 | 32500 |
| SAMSUNG PS-50B451B2W | 1050 | 31500 |
| SAMSUNG PS-50B530S2W | 1433 | 43000 |
| SAMSUNG PS-50B550T4W | 1500 | 45000 |
| SAMSUNG PS-50B650S1W | 1833 | 55000 |
| SAMSUNG PS-50B850Y1W | 2100 | 63000 |
| SAMSUNG PS-58B850Y1W | 3667 | 110000 |
| SAMSUNG PS-63B680T6W | 3833 | 115000 |
| Влагостойкие телевизоры |
| WESTVISION Brilliant 1 | 3833 | 115000 |
| WESTVISION Brilliant 2 | 3833 | 115000 |
| WESTVISION Brilliant 3 | 3833 | 115000 |
| WESTVISION Brilliant 4 | 3833 | 115000 |
| WESTVISION Waterproof 10 Белый | 2600 | 78000 |
| WESTVISION Waterproof 10 Зеркало | 2600 | 78000 |
| WESTVISION Waterproof 10 Черный | 2600 | 78000 |
| WESTVISION Waterproof 15 Белый | 2833 | 85000 |
| WESTVISION Waterproof 15 Зеркало | 2833 | 85000 |
| WESTVISION Waterproof 15 Черный | 2833 | 85000 |
| WESTVISION Waterproof 17 Белый | 3267 | 98000 |
| WESTVISION Waterproof 17 Зеркало | 3267 | 98000 |
| WESTVISION Waterproof 17 Чёрный | 3267 | 98000 |
| WESTVISION Waterproof 19 Белый | 4467 | 134000 |
| WESTVISION Waterproof 19 Зеркало | 4467 | 134000 |
| WESTVISION Waterproof 19 Чёрный | 4467 | 134000 |
| WESTVISION Waterproof 22 Белый | 5233 | 157000 |
| WESTVISION Waterproof 22 Зеркало | 5233 | 157000 |
| WESTVISION Waterproof 22 Чёрный | 5233 | 157000 |
| WESTVISION Waterproof 26 Белый | 6000 | 180000 |
| WESTVISION Waterproof 26 Зеркало | 6000 | 180000 |
| WESTVISION Waterproof 26 Чёрный | 6000 | 180000 |
| WESTVISION Waterproof 32 Белый | 8833 | 265000 |
| WESTVISION Waterproof 32 Зеркало | 8833 | 265000 |
| WESTVISION Waterproof 32 Чёрный | 8833 | 265000 |
| WESTVISION Waterproof 42 Белый | 12000 | 360000 |
| WESTVISION Waterproof 42 Зеркало | 12000 | 360000 |
| WESTVISION Waterproof 42 Чёрный | 12000 | 360000 |
| WESTVISION Waterproof 52 Белый | 15733 | 472000 |
| WESTVISION Waterproof 52 Зеркало | 15733 | 472000 |
| WESTVISION Waterproof 52 Чёрный | 15733 | 472000 |
| Дизайнерские телевизоры |
| WESTVISION Design 1 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION Design 2 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION Design 3 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION Design 4 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION Design 5 | 2333 | 70000 |
| WESTVISION LM 1 | 2667 | 80000 |
| WESTVISION LM 2 | 2667 | 80000 |
| WESTVISION LM 3 | 2667 | 80000 |
| WESTVISION LM 4 | 2667 | 80000 |
| Проекторы |
| ACER P1166P | 683 | 20500 |
| ACER P1266P | 900 | 27000 |
| ACER P5280 | 1300 | 39000 |
| ACER P7270i | 2100 | 63000 |
| ACER X110 | 667 | 20000 |
| ACER X1130P | 683 | 20500 |
| ACER X1161 | 683 | 20500 |
| ACER X1261 | 883 | 26500 |
| EPSON EB-824 | 1250 | 37500 |
| EPSON EB-S62 | 633 | 19000 |
| EPSON EMP-280 | 1150 | 34500 |
| EPSON PowerLite 85 | 1367 | 41000 |
| INFOCUS IN1100 | 1333 | 40000 |
| INFOCUS IN1102 | 1500 | 45000 |
| INFOCUS IN1501 | 1350 | 40500 |
| INFOCUS IN2102 | 800 | 24000 |
| INFOCUS IN2104 | 1000 | 30000 |
| INFOCUS IN2112 | 883 | 26500 |
| INFOCUS IN2114 | 1150 | 34500 |
| INFOCUS IN3104 | 1500 | 45000 |
| INFOCUS IN5102 | 2750 | 82500 |
| INFOCUS IN5104 | 3550 | 106500 |
| INFOCUS IN5106 | 3950 | 118500 |
| INFOCUS IN5108 | 4600 | 138000 |
| INFOCUS IN5302 | 3700 | 111000 |
| INFOCUS IN5534 | 12500 | 375000 |
| INFOCUS X16 | 733 | 22000 |
| INFOCUS X17 | 850 | 25500 |
| NEC NP1250 | 2700 | 81000 |
| NEC NP215 | 717 | 21500 |
| NEC NP305 | 833 | 25000 |
| NEC NP310 | 867 | 26000 |
| NEC NP3250 | 4183 | 125500 |
| NEC NP405 | 1017 | 30500 |
| NEC NP41 | 1050 | 31500 |
| NEC NP4100 | 5450 | 163500 |
| NEC NP410W | 1050 | 31500 |
| NEC NP510WS | 1283 | 38500 |
| NEC NP610 | 1383 | 41500 |
| NEC NP62 | 1533 | 46000 |
| NEC NP905G2 | 1600 | 48000 |
| PANASONIC PT-AE4000U | 4133 | 124000 |
| PANASONIC PT-AX200 | 2017 | 60500 |
| PANASONIC PT-D10000E | 45500 | 1365000 |
| PANASONIC PT-D5000ES | 8200 | 246000 |
| PANASONIC PT-D5700E | 7633 | 229000 |
| PANASONIC PT-DW100E | 38000 | 1140000 |
| PANASONIC PT-DW5100E | 7017 | 210500 |
| PANASONIC PT-DW6300ELS | 9550 | 286500 |
| PANASONIC PT-F200NTE | 2283 | 68500 |
| PANASONIC PT-FW100NTE | 1833 | 55000 |
| PANASONIC PT-LB80E | 1733 | 52000 |
| SONY VPL-BW7 | 1500 | 45000 |
| SONY VPL-DX10 | 1900 | 57000 |
| SONY VPL-DX11 | 2017 | 60500 |
| SONY VPL-DX15 | 2133 | 64000 |
| SONY VPL-FH300L | 46800 | 1404000 |
| SONY VPL-HS60 | 1550 | 46500 |
| SONY VPL-MX20 | 2300 | 69000 |
| SONY VPL-MX25 | 2800 | 84000 |
| SONY VPL-VW85 | 10200 | 306000 |
| TOSHIBA TDP-ST20 | 1167 | 35000 |
| TOSHIBA TDP-T360 | 2483 | 74500 |
| Экраны для проекторов |
| PROJECTA Compact RF Electrol 123х160 см (72\") | 780 | 23400 |
| SCREEN MEDIA Economy P 180х180 | 80 | 2400 |
| Проф-ные плазменные панели |
| PANASONIC TH-42PF11EK | 2700 | 81000 |
| PANASONIC TH-42PH11EK | 1567 | 47000 |
| PANASONIC TH-42PH11RK | 1567 | 47000 |
| PANASONIC TH-42PH11RS | 1267 | 38000 |
| PANASONIC TH-50PF11RK | 3600 | 108000 |
| PANASONIC TH-50PH11RK | 2450 | 73500 |
| PANASONIC TH-50PH12RK | 2500 | 75000 |
| PANASONIC TH-50VX100 | 8667 | 260000 |
| PANASONIC TH-58PF11RK | 5433 | 163000 |
| PANASONIC TH-58PF12RK | 5500 | 165000 |
| PANASONIC TH-65PF12RK | 8833 | 265000 |
| PANASONIC TH-65VX100 | 12800 | 384000 |
| PANASONIC TH-85PF12RK | 34000 | 1020000 |
| SAMSUNG P42H | 1100 | 33000 |
| SAMSUNG P63FP | 4167 | 125000 |
| SONY FWD-42PX2S | 2100 | 63000 |
| Проф-ные ЖК панели |
| SAMSUNG 320MX-2 | 900 | 27000 |
| SAMSUNG 400MX-2 | 1333 | 40000 |
| SAMSUNG 400UX-2 | 1900 | 57000 |
| SAMSUNG 460MX-2 | 1833 | 55000 |
| SONY FWD-32LX2FB | 1220 | 36600 |
| SONY FWD-32LX2FS | 1220 | 36600 |
| SONY FWD-40LX2FS | 1300 | 39000 |
| SONY FWD-40LX2FВ | 1350 | 40500 |
| SONY FWD-S47H1 | 3300 | 99000 |
| SONY GXD-L52H1B | 5700 | 171000 |
| SONY KLH-40X1 | 1300 | 39000 |
| Аксессуары для проф-ных панелей |
| PANASONIC TY-42TM6A | 153 | 4600 |
| PANASONIC TY-FB10HMD | 360 | 10800 |
| PANASONIC TY-FB8HM | 360 | 10800 |
| PANASONIC TY-FB9BD | 163 | 4900 |
| PANASONIC TY-FB9TE | 605 | 18200 |
| PANASONIC TY-SP42P8W-K | 490 | 14700 |
| PANASONIC TY-SP42P8W-S | 490 | 14700 |
| PANASONIC TY-SP50P8W-K | 633 | 19000 |
| PANASONIC TY-ST08-K | 520 | 15600 |
| PANASONIC TY-ST08-S | 520 | 15600 |
| PANASONIC TY-ST103 PF9 | 6000 | 180000 |
| PANASONIC TY-ST58-K | 499 | 15000 |
| PANASONIC TY-ST65VX100 | 1167 | 35000 |
| PANASONIC TY-ST85P12 | 6500 | 195000 |
| PANASONIC TY-ST85PF12 | 9167 | 275000 |
| Домашние кинотеатры |
| LG HT-554TH | 360 | 10800 |
| LG HT-904TA | 416 | 12500 |
| LG HTK-964TZ | 525 | 15800 |
| PANASONIC SC-HTR210 | 817 | 24500 |
| PANASONIC SC-HTX5 | 916 | 27500 |
| PANASONIC SC-PT170EE | 283 | 8500 |
| PANASONIC SC-PT175EE | 333 | 10000 |
| PANASONIC SC-PT475EE | 383 | 11500 |
| PANASONIC SC-PT560EE | 333 | 10000 |
| PANASONIC SC-PT860EE | 450 | 13500 |
| PANASONIC SC-PT870EE | 500 | 15000 |
| PANASONIC SC-PTX50 | 415 | 12500 |
| PANASONIC SC-ZT1 | 1283 | 38500 |
| PHILIPS HES4900 | 483 | 14500 |
| PHILIPS HTS4383 | 483 | 14500 |
| PHILIPS HTS6120 | 700 | 21000 |
| PHILIPS HTS6515 | 516 | 15500 |
| PHILIPS HTS6520 | 583 | 17500 |
| PHILIPS HTS8141 | 1000 | 30000 |
| PHILIPS HTS8150 | 1050 | 31500 |
| PIONEER BCS - FS500 | 667 | 20000 |
| PIONEER DCS-395K | 483 | 14500 |
| PIONEER DCS-590K | 505 | 15200 |
| PIONEER DCS-595K | 550 | 16500 |
| PIONEER LX01BD | 1565 | 47000 |
| SAMSUNG HT-BD1255R | 750 | 22500 |
| SAMSUNG HT-BD7255R | 983 | 29500 |
| SAMSUNG HT-TKX 725 | 565 | 17000 |
| SAMSUNG HT-TKZ 425 | 490 | 14700 |
| SAMSUNG HT-TKZ325 | 423 | 12700 |
| SAMSUNG HT-TZ222 | 323 | 9700 |
| SAMSUNG HT-TZ225 | 350 | 10500 |
| SAMSUNG HT-TZ325 | 390 | 11700 |
| SAMSUNG HT-X810R | 565 | 17000 |
| SHARP AN-GR500HR | 800 | 24000 |
| SHARP AN-PR1000H | 915 | 27500 |
| SONY BDV-E300 | 500 | 15000 |
| SONY BDV-E801 | 783 | 23500 |
| SONY BDV-IT1000 | 2733 | 82000 |
| SONY DAV-DZ285K | 310 | 9300 |
| SONY DAV-DZ290M | 340 | 10200 |
| SONY DAV-DZ590M | 395 | 11900 |
| SONY DAV-DZ690M | 455 | 13700 |
| SONY DAV-FZ900M | 573 | 17200 |
| SONY DAV-IS50 | 783 | 23500 |
| SONY RHT-G1550 | 1865 | 56000 |
| SONY RHT-G550 | 615 | 18500 |
| SONY RHT-G950 | 965 | 29000 |
| YAMAHA DVX-700 Black | 933 | 28000 |
| Музыкальные центры |
| JVC DX-J36 | 333 | 10000 |
| JVC EX-A10 | 900 | 27000 |
| JVC UX-G38 | 133 | 4000 |
| LG MDT-364K | 380 | 11400 |
| LG RBD-154K | 300 | 9000 |
| NAKAMICHI Sound Space 1 | 617 | 18500 |
| NAKAMICHI Sound Space 5 | 817 | 24500 |
| NAKAMICHI Sound Space-9 | 2300 | 69000 |
| PANASONIC CS-VK480EE-K | 350 | 10500 |
| PANASONIC SC-NC9GC-K | 615 | 18500 |
| PANASONIC SC-VK680EE-K | 473 | 14200 |
| PANASONIC SC-VK880EE-K | 600 | 18000 |
| PANASONIC SC-VK960EE-K | 633 | 19000 |
| SAMSUNG MAX-DG53R | 223 | 6700 |
| SAMSUNG MAX-DG54R | 245 | 7400 |
| SONY CMT-DH70SWR | 480 | 14400 |
| SONY CMT-LX50WMR | 213 | 6400 |
| YAMAHA DVX-700 | 1130 | 33900 |
| YAMAHA MCR-230 Black | 417 | 12500 |
| YAMAHA MCR-230 Silver | 417 | 12500 |
| YAMAHA MCR-330 Black Piano | 477 | 14300 |
| YAMAHA MCR-330 Silver Piano | 477 | 14300 |
| YAMAHA MCR-940 Black | 1233 | 37000 |
| YAMAHA MCR-940 Black | 1266 | 38000 |
| YAMAHA MCR-E700 Silver | 536 | 16100 |
| YAMAHA MCR-E730 Black | 633 | 19000 |
| YAMAHA MCR-E730 Silver | 633 | 19000 |
| YAMAHA MCR-E810 Black | 683 | 20500 |
| YAMAHA MCR-E810 Silver | 683 | 20500 |
| YAMAHA MCS-1330 Black | 1400 | 42000 |
| YAMAHA MCS-1330 White | 1400 | 42000 |
| YAMAHA PianoCraft E700 Black | 500 | 15000 |
| YAMAHA PianoCraft E700 Silver | 476 | 14300 |
| YAMAHA PianoCraft E730 Black | 666 | 20000 |
| YAMAHA PianoCraft E730 Silver | 666 | 20000 |
| YAMAHA PianoCraft E810 Black | 820 | 24600 |
| YAMAHA PianoCraft E810 Silver | 820 | 24600 |
| YAMAHA TSX-130 Black | 483 | 14500 |
| YAMAHA TSX-130 White | 483 | 14500 |
| Магнитолы |
| PANASONIC RX-D29E-K | 140 | 4200 |
| PANASONIC RX-ES23EE-S | 158 | 4700 |
| PANASONIC RX-ES29EE-S | 166 | 5000 |
| SONY CFD-RS60CP USB REC | 150 | 4500 |
| SONY CFD-S35CP | 115 | 3500 |
| SONY ZS-S50CP | 135 | 4100 |
| SONY ZS-SN10 | 130 | 3900 |
| SONY ZS-YN7L | 170 | 5100 |
| Blu-ray плееры |
| DENON DVD-1800 BD | 867 | 26000 |
| DENON DVD-A1UD S | 6500 | 195000 |
| LG BD-370 | 233 | 7000 |
| PANASONIC DMP-BD30EE | 400 | 12000 |
